Files
obsidian_lht/AMM/71 - Engine.md
2025-07-01 12:01:28 +02:00

49 lines
1.7 KiB
Markdown

---
created: 2023-01-04T14:01:02+01:00
updated: 2024-11-08T21:43
---
Preservation Tag Form-ID: 31809
Missing Part List: 31780
Ident-Tag: 31794
## Preservation
Desiccant Bags (500g per Bag) PN: "VA 16"
| | | | | |
| ------------- | ------------------ | ----------------- | ------------- | --------- |
| | **FWD (Fan Aera)** | **AFT (Exhaust)** | **Gesamt** | **Limit** |
| **PW1100G** | 12,5Kg (25ea) | 12,5Kg (25ea) | 25Kg (50ea) | 40% |
| **V2500** | 22,5KG (45ea) | 22,5KG (45ea) | 45Kg (90ea) | 40% |
| **CFM56-5A** | 15Kg (30ea) | 15Kg (30ea) | 30Kg (60ea) | 20% |
| **CFM56-5B** | 15Kg (30ea) | 15Kg (30ea) | 30Kg (60ea) | 70% |
| **CFM56-5C** | 8Kg (16ea) | 8Kg (16ea) | 16Kg (32ea) | |
| **CF6-80** | | | | |
| **Trent-900** | 65Kg (130ea) | 65Kg (130ea) | 130Kg (260ea) | |
| **XWB** | 65Kg (130ea) | 65Kg (130ea) | 130Kg (260ea) | |
## CFM56
Preservation:
| Preservation | 72-00-00-03 |
| ------------ | ------------------ |
| -365 | 72-00-00-600-003-A |
| -30 | 72-00-00-600-001-A |
| -90 | 72-00-00-600-002-A |
## V2500
Preservation:
## PW1100
| | AMM |
| --------------------------------------- | ---------------- |
| POWER PLANT SYSTEM MAINTENANCE | 71-00-00-700-806 |
| ENGINE OPERATION LIMITS AND GUIDELINES | 71-00-00-910-803 |
| OPERATE THE ENGINE AFTER SURGE OR STALL | 71-00-00-860-819 |